Model name | XL4005 |
Module properties | Non-isolated Buck |
Rectification mode | Non synchronous rectifier |
Input voltage | 5v-32v |
Output voltage | 0.8v-24v |
Output current | Peak 5A (3.5A above work to enhance heat dissipation) |
Conversion efficiency | Up to 90% |
Switch frequency | 300KHz |
Output Ripple | 30mV (no-load) |
Load Adjustment Rate | ± 0.5% |
Voltage Adjustment Rate | ± 2.5% |
Working temperature | -40℃ to +85℃. |
Peripheral dimensions | 43*21*14 (long * wide * high) (mm) |
XL4015
Input voltage: 4-38V (please try not to exceed 38V for input)
Output voltage: 1.25-36V continuously adjustable
Output current: 0-5A, it is recommended to use within 4.5A
Output power: It is recommended to use within 75W.
Working temperature: -40~+85 degrees
Working frequency: 180KHz
Conversion efficiency: up to 96% (efficiency is related to input, output voltage, current, and voltage difference)
Load regulation rate: S(I)≤0.8%
Voltage regulation rate: S(u)≤0.8%
Reviews
There are no reviews yet.